Performa @lifeatptpn pada 22 Okt 2026 s.d. 18 Nov 2026.
Porsi dari 22 post yang terbit pada rentang ini.

@lifeatptpn
Life at PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
49,2 rb follower(buka Instagram di tab baru)12 Nov 2026 s.d. 18 Nov 2026
Rata-rata jangkauan harian
8,9 rb
Interaksi konten
51,3 rb
Follower baru
2.889
Median views per post
11,8 rb
Hari mengikuti batas hari Meta (pukul 14.00 atau 15.00 WIB), sehingga angka per tanggal bisa sedikit berbeda dari hitungan kalender WIB.
| Tanggal | Views |
|---|---|
| 22 Okt 2026 | 61.220 |
| 23 Okt 2026 | 24.898 |
| 24 Okt 2026 | 37.989 |
| 25 Okt 2026 | 32.134 |
| 26 Okt 2026 | 117.816 |
| 27 Okt 2026 | 104.654 |
| 28 Okt 2026 | 95.388 |
| 29 Okt 2026 | 115.691 |
| 30 Okt 2026 | 59.734 |
| 31 Okt 2026 | 41.249 |
| 1 Nov 2026 | 68.674 |
| 2 Nov 2026 | 47.881 |
| 3 Nov 2026 | 65.935 |
| 4 Nov 2026 | 63.859 |
| 5 Nov 2026 | 70.083 |
| 6 Nov 2026 | 31.068 |
| 7 Nov 2026 | 23.880 |
| 8 Nov 2026 | 52.109 |
| 9 Nov 2026 | 72.252 |
| 10 Nov 2026 | 49.088 |
| 11 Nov 2026 | 42.312 |
| 12 Nov 2026 | 57.215 |
| 13 Nov 2026 | 46.580 |
| 14 Nov 2026 | 55.717 |
| 15 Nov 2026 | 57.036 |
| 16 Nov 2026 | 59.281 |
| 17 Nov 2026 | 32.971 |
| 18 Nov 2026 | Tidak ada data |
--:--
menit lagi
Terakhir sukses 19 Nov 2026, 05.08 WIB. Jadwal: tiap jam menit ke-7.
4,33%
Median per post. (Suka + komentar + simpan + share) dibagi jangkauan.