Caption
Memperkuat Sinergi untuk Transformasi PTPN Group! PTPN Group bersama Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) dan SPBUN di lingkungan PTPN Group melaksanakan rapat pengawalan penataan ketenagakerjaan dalam mendukung program restrukturisasi bisnis dan streamlining pada 2 November 2026. Melalui dialog dan kolaborasi yang konstruktif, PTPN Group terus berkomitmen membangun hubungan industrial yang harmonis demi transformasi perusahaan yang berkelanjutan. Stronger Together, Moving Forward as ONE! #ProudToBeNusantaraEntrePlanters #ONEPTPNONECULTURE
Angka terakhir diambil 30 menit lalu.
Persen = dibagi jangkauan post ini
Suka
177
Komentar
0
Disimpan
2
Dibagikan
35
Views 24 jam pertama
6.610
Views 7 hari pertama
8.157
Rata-rata durasi tonton
10,2 detik
Skip rate
56%
penonton yang langsung lewat
Setiap titik adalah satu catatan sinkron. Post umur di bawah 7 hari dicatat tiap jam.
| Dicatat pada | Views |
|---|---|
| 10 Nov 2026, 19.07 WIB | 685 |
| 10 Nov 2026, 20.07 WIB | 2.590 |
| 10 Nov 2026, 21.07 WIB | 3.726 |
| 10 Nov 2026, 22.07 WIB | 4.325 |
| 10 Nov 2026, 23.07 WIB | 4.656 |
| 11 Nov 2026, 01.07 WIB | 4.956 |
| 11 Nov 2026, 02.07 WIB | 5.017 |
| 11 Nov 2026, 03.07 WIB | 5.061 |
| 11 Nov 2026, 04.07 WIB | 5.083 |
| 11 Nov 2026, 05.07 WIB | 5.138 |
| 11 Nov 2026, 06.07 WIB | 5.261 |
| 11 Nov 2026, 07.07 WIB | 5.418 |
| 11 Nov 2026, 08.07 WIB | 5.581 |
| 11 Nov 2026, 10.07 WIB | 5.842 |
| 11 Nov 2026, 12.07 WIB | 6.047 |
| 11 Nov 2026, 13.07 WIB | 6.138 |
| 11 Nov 2026, 13.47 WIB | 6.203 |
| 11 Nov 2026, 13.50 WIB | 6.209 |
| 11 Nov 2026, 14.07 WIB | 6.224 |
| 11 Nov 2026, 15.07 WIB | 6.315 |
| 11 Nov 2026, 16.07 WIB | 6.402 |
| 11 Nov 2026, 18.07 WIB | 6.556 |
| 11 Nov 2026, 19.07 WIB | 6.629 |
| 11 Nov 2026, 21.07 WIB | 6.745 |
| 11 Nov 2026, 23.07 WIB | 6.811 |
| 12 Nov 2026, 00.07 WIB | 6.838 |
| 12 Nov 2026, 02.07 WIB | 6.869 |
| 12 Nov 2026, 05.07 WIB | 6.888 |
| 12 Nov 2026, 06.07 WIB | 6.898 |
| 12 Nov 2026, 07.07 WIB | 6.919 |
| 12 Nov 2026, 08.07 WIB | 6.940 |
| 12 Nov 2026, 10.07 WIB | 6.978 |
| 12 Nov 2026, 11.07 WIB | 6.987 |
| 12 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.014 |
| 12 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.019 |
| 12 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.035 |
| 12 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.050 |
| 12 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.064 |
| 12 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.081 |
| 12 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.095 |
| 12 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.109 |
| 12 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.123 |
| 12 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.142 |
| 12 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.166 |
| 12 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.182 |
| 13 Nov 2026, 00.07 WIB | 7.194 |
| 13 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.195 |
| 13 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.195 |
| 13 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.203 |
| 13 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.205 |
| 13 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.210 |
| 13 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.221 |
| 13 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.230 |
| 13 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.242 |
| 13 Nov 2026, 09.07 WIB | 7.273 |
| 13 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.288 |
| 13 Nov 2026, 11.07 WIB | 7.312 |
| 13 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.320 |
| 13 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.338 |
| 13 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.353 |
| 13 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.363 |
| 13 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.373 |
| 13 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.386 |
| 13 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.404 |
| 13 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.416 |
| 13 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.433 |
| 13 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.451 |
| 13 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.466 |
| 13 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.479 |
| 14 Nov 2026, 00.07 WIB | 7.497 |
| 14 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.511 |
| 14 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.514 |
| 14 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.514 |
| 14 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.515 |
| 14 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.528 |
| 14 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.536 |
| 14 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.541 |
| 14 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.550 |
| 14 Nov 2026, 09.07 WIB | 7.555 |
| 14 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.571 |
| 14 Nov 2026, 11.07 WIB | 7.584 |
| 14 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.598 |
| 14 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.605 |
| 14 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.608 |
| 14 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.612 |
| 14 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.617 |
| 14 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.628 |
| 14 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.637 |
| 14 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.652 |
| 14 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.657 |
| 14 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.673 |
| 14 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.690 |
| 14 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.715 |
| 15 Nov 2026, 00.07 WIB | 7.718 |
| 15 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.722 |
| 15 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.728 |
| 15 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.729 |
| 15 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.729 |
| 15 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.736 |
| 15 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.740 |
| 15 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.750 |
| 15 Nov 2026, 09.07 WIB | 7.755 |
| 15 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.758 |
| 15 Nov 2026, 11.07 WIB | 7.766 |
| 15 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.772 |
| 15 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.777 |
| 15 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.795 |
| 15 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.812 |
| 15 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.824 |
| 15 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.834 |
| 15 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.837 |
| 15 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.841 |
| 15 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.846 |
| 15 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.859 |
| 15 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.867 |
| 15 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.874 |
| 16 Nov 2026, 00.07 WIB | 7.885 |
| 16 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.891 |
| 16 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.892 |
| 16 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.894 |
| 16 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.897 |
| 16 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.901 |
| 16 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.904 |
| 16 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.911 |
| 16 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.918 |
| 16 Nov 2026, 09.07 WIB | 7.928 |
| 16 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.935 |
| 16 Nov 2026, 11.07 WIB | 7.941 |
| 16 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.949 |
| 16 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.952 |
| 16 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.969 |
| 16 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.981 |
| 16 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.990 |
| 16 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.996 |
| 16 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.020 |
| 16 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.040 |
| 17 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.049 |
| 17 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.053 |
| 17 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.059 |
| 17 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.059 |
| 17 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.059 |
| 17 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.061 |
| 17 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.067 |
| 17 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.071 |
| 17 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.087 |
| 17 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.091 |
| 17 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.097 |
| 17 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.104 |
| 17 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.112 |
| 17 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.123 |
| 17 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.129 |
| 17 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.134 |
| 17 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.160 |
| 17 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.172 |
| 17 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.193 |
| 17 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.198 |
| 18 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.202 |
| 18 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.207 |
| 18 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.210 |
| 18 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.211 |
| 18 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.213 |
| 18 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.217 |
| 18 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.221 |
| 18 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.226 |
| 18 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.230 |
| 18 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.237 |
| 18 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.241 |
| 18 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.245 |
| 18 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.251 |
| 18 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.259 |
| 18 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.264 |
| 18 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.278 |
| 18 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.318 |
| 18 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.361 |
| 19 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.384 |
| 19 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.387 |
| 19 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.389 |
| 19 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.392 |
0 tersimpan dari 0 menurut Instagram.
Belum ada komentar