Caption
COFFEE LOVERS, DID YOU KNOW? Sering ngopi, tapi udah tahu belum perjalanan panjang kopi dari kebun hingga ke cangkir kamu? Yuk, intip cerita dan proses di balik setiap tegukan kopi Nusantara! Coming Soon on Youtube @lifeatptpn! 🎬 #ProudToBeNusantaraEntrePlanters #ONEPTPNONECULTURE #LifeAtPTPN #KopiNusantara #KataKalcerPodcast
Angka terakhir diambil 3 jam lalu.
Persen = dibagi jangkauan post ini
Suka
283
Komentar
4
Disimpan
Views 24 jam pertama
6.991
Views 7 hari pertama
9.055
Rata-rata durasi tonton
10 detik
Setiap titik adalah satu catatan sinkron. Post umur di bawah 7 hari dicatat tiap jam.
| Dicatat pada | Views |
|---|---|
| 9 Nov 2026, 16.07 WIB | 787 |
| 9 Nov 2026, 17.07 WIB | 1.697 |
| 9 Nov 2026, 18.07 WIB | 2.231 |
| 9 Nov 2026, 19.07 WIB | 2.770 |
| 9 Nov 2026, 20.07 WIB | 3.133 |
| 9 Nov 2026, 21.07 WIB | 3.533 |
| 9 Nov 2026, 22.07 WIB | 4.023 |
| 9 Nov 2026, 23.07 WIB | 4.350 |
| 10 Nov 2026, 00.07 WIB | 4.557 |
| 10 Nov 2026, 01.07 WIB | 4.672 |
| 10 Nov 2026, 02.07 WIB | 4.729 |
| 10 Nov 2026, 03.07 WIB | 4.772 |
| 10 Nov 2026, 05.07 WIB | 4.904 |
| 10 Nov 2026, 06.07 WIB | 5.079 |
| 10 Nov 2026, 07.07 WIB | 5.291 |
| 10 Nov 2026, 08.07 WIB | 5.523 |
| 10 Nov 2026, 09.07 WIB | 5.758 |
| 10 Nov 2026, 10.07 WIB | 5.985 |
| 10 Nov 2026, 11.07 WIB | 6.195 |
| 10 Nov 2026, 12.07 WIB | 6.380 |
| 10 Nov 2026, 13.07 WIB | 6.583 |
| 10 Nov 2026, 14.07 WIB | 6.779 |
| 10 Nov 2026, 15.07 WIB | 6.910 |
| 10 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.072 |
| 10 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.203 |
| 10 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.330 |
| 10 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.410 |
| 10 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.486 |
| 10 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.562 |
| 10 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.626 |
| 10 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.671 |
| 11 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.721 |
| 11 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.729 |
| 11 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.736 |
| 11 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.738 |
| 11 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.745 |
| 11 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.764 |
| 11 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.806 |
| 11 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.862 |
| 11 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.968 |
| 11 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.030 |
| 11 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.067 |
| 11 Nov 2026, 13.47 WIB | 8.083 |
| 11 Nov 2026, 13.50 WIB | 8.083 |
| 11 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.086 |
| 11 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.107 |
| 11 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.138 |
| 11 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.186 |
| 11 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.203 |
| 11 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.260 |
| 11 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.292 |
| 12 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.307 |
| 12 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.310 |
| 12 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.319 |
| 12 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.324 |
| 12 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.342 |
| 12 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.358 |
| 12 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.368 |
| 12 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.380 |
| 12 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.399 |
| 12 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.405 |
| 12 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.417 |
| 12 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.438 |
| 12 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.449 |
| 12 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.462 |
| 12 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.476 |
| 12 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.484 |
| 12 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.498 |
| 12 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.505 |
| 12 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.517 |
| 12 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.526 |
| 13 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.530 |
| 13 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.531 |
| 13 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.531 |
| 13 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.532 |
| 13 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.536 |
| 13 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.541 |
| 13 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.554 |
| 13 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.568 |
| 13 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.586 |
| 13 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.597 |
| 13 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.607 |
| 13 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.619 |
| 13 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.625 |
| 13 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.637 |
| 13 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.654 |
| 13 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.661 |
| 13 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.670 |
| 13 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.685 |
| 13 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.701 |
| 13 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.715 |
| 13 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.731 |
| 13 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.737 |
| 13 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.758 |
| 13 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.773 |
| 14 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.778 |
| 14 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.783 |
| 14 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.785 |
| 14 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.786 |
| 14 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.787 |
| 14 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.790 |
| 14 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.794 |
| 14 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.802 |
| 14 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.810 |
| 14 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.816 |
| 14 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.830 |
| 14 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.832 |
| 14 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.835 |
| 14 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.842 |
| 14 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.847 |
| 14 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.852 |
| 14 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.855 |
| 14 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.859 |
| 14 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.866 |
| 14 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.869 |
| 14 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.875 |
| 14 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.883 |
| 14 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.897 |
| 14 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.909 |
| 15 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.910 |
| 15 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.918 |
| 15 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.926 |
| 15 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.928 |
| 15 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.928 |
| 15 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.929 |
| 15 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.930 |
| 15 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.933 |
| 15 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.941 |
| 15 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.941 |
| 15 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.946 |
| 15 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.947 |
| 15 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.948 |
| 15 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.952 |
| 15 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.958 |
| 15 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.969 |
| 15 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.971 |
| 15 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.977 |
| 15 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.983 |
| 15 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.990 |
| 15 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.993 |
| 15 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.998 |
| 15 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.001 |
| 16 Nov 2026, 00.07 WIB | 9.006 |
| 16 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.006 |
| 16 Nov 2026, 02.07 WIB | 9.006 |
| 16 Nov 2026, 03.07 WIB | 9.006 |
| 16 Nov 2026, 04.07 WIB | 9.006 |
| 16 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.008 |
| 16 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.010 |
| 16 Nov 2026, 07.07 WIB | 9.010 |
| 16 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.019 |
| 16 Nov 2026, 09.07 WIB | 9.026 |
| 16 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.031 |
| 16 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.035 |
| 16 Nov 2026, 12.07 WIB | 9.039 |
| 16 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.041 |
| 16 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.050 |
| 16 Nov 2026, 15.07 WIB | 9.054 |
| 16 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.056 |
| 16 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.062 |
| 16 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.077 |
| 16 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.091 |
| 17 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.099 |
| 17 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.100 |
| 17 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.101 |
| 17 Nov 2026, 07.07 WIB | 9.102 |
| 17 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.105 |
| 17 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.122 |
| 17 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.124 |
| 17 Nov 2026, 12.07 WIB | 9.130 |
| 17 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.139 |
| 17 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.141 |
| 17 Nov 2026, 15.07 WIB | 9.142 |
| 17 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.145 |
| 17 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.151 |
| 17 Nov 2026, 19.07 WIB | 9.158 |
| 17 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.167 |
| 17 Nov 2026, 22.07 WIB | 9.178 |
| 17 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.181 |
| 18 Nov 2026, 00.07 WIB | 9.184 |
| 18 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.187 |
| 18 Nov 2026, 02.07 WIB | 9.189 |
| 18 Nov 2026, 04.07 WIB | 9.190 |
| 18 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.191 |
| 18 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.196 |
| 18 Nov 2026, 07.07 WIB | 9.198 |
| 18 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.200 |
| 18 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.202 |
| 18 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.206 |
| 18 Nov 2026, 12.07 WIB | 9.210 |
| 18 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.215 |
| 18 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.216 |
| 18 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.223 |
| 18 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.230 |
| 18 Nov 2026, 19.07 WIB | 9.238 |
| 18 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.245 |
| 18 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.254 |
| 19 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.259 |
| 19 Nov 2026, 03.07 WIB | 9.261 |
0 tersimpan dari 4 menurut Instagram.
Komentar belum bisa diambil dari Instagram
Post ini punya 4 komentar, tetapi API mengembalikan daftar kosong. Artinya token belum punya izin instagram_business_manage_comments atau app Meta masih mode Development. Setelah token baru dengan izin itu dimasukkan ke Vault, komentar tersinkron otomatis pada jam berikutnya. Langkahnya ada di README bagian Komentar.
13
Dibagikan
14
Skip rate
61%
penonton yang langsung lewat