Caption
Kadang, mereka adalah orang-orang di sekitar kita yang diam-diam berjuang, tulus membantu, dan memberikan dampak tanpa berharap dikenal. Di Hari Pahlawan ini, yuk apresiasi mereka yang jasanya besar, tapi sering luput dari perhatian! Kalau menurut kamu, siapa sosok pahlawan tanpa tanda jasa di sekitarmu? Selamat Hari Pahlawan 2026! #ProudToBeNusantaraEntrePlanters #ONEPTPNONECULTURE #HariPahlawan2026 #PahlawanSekitarKita #LifeAtPTPN
Angka terakhir diambil 30 menit lalu.
Persen = dibagi jangkauan post ini
Suka
226
Komentar
2
Disimpan
Views 24 jam pertama
8.101
Views 7 hari pertama
9.520
Rata-rata durasi tonton
13,4 detik
Setiap titik adalah satu catatan sinkron. Post umur di bawah 7 hari dicatat tiap jam.
| Dicatat pada | Views |
|---|---|
| 10 Nov 2026, 10.07 WIB | 951 |
| 10 Nov 2026, 11.07 WIB | 2.153 |
| 10 Nov 2026, 12.07 WIB | 2.873 |
| 10 Nov 2026, 13.07 WIB | 3.460 |
| 10 Nov 2026, 14.07 WIB | 4.104 |
| 10 Nov 2026, 15.07 WIB | 4.696 |
| 10 Nov 2026, 16.07 WIB | 5.177 |
| 10 Nov 2026, 17.07 WIB | 5.648 |
| 10 Nov 2026, 18.07 WIB | 6.029 |
| 10 Nov 2026, 19.07 WIB | 6.503 |
| 10 Nov 2026, 20.07 WIB | 6.848 |
| 10 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.128 |
| 10 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.337 |
| 10 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.508 |
| 11 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.698 |
| 11 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.732 |
| 11 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.752 |
| 11 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.770 |
| 11 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.794 |
| 11 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.853 |
| 11 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.925 |
| 11 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.004 |
| 11 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.144 |
| 11 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.250 |
| 11 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.295 |
| 11 Nov 2026, 13.47 WIB | 8.321 |
| 11 Nov 2026, 13.50 WIB | 8.324 |
| 11 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.329 |
| 11 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.356 |
| 11 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.377 |
| 11 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.420 |
| 11 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.437 |
| 11 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.489 |
| 11 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.535 |
| 12 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.548 |
| 12 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.570 |
| 12 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.575 |
| 12 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.585 |
| 12 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.592 |
| 12 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.606 |
| 12 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.642 |
| 12 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.656 |
| 12 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.666 |
| 12 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.682 |
| 12 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.699 |
| 12 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.711 |
| 12 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.720 |
| 12 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.733 |
| 12 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.742 |
| 12 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.753 |
| 12 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.772 |
| 12 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.779 |
| 12 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.804 |
| 12 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.825 |
| 13 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.836 |
| 13 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.839 |
| 13 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.841 |
| 13 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.844 |
| 13 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.846 |
| 13 Nov 2026, 05.07 WIB | 8.846 |
| 13 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.857 |
| 13 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.865 |
| 13 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.873 |
| 13 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.881 |
| 13 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.897 |
| 13 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.916 |
| 13 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.927 |
| 13 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.936 |
| 13 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.955 |
| 13 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.966 |
| 13 Nov 2026, 16.07 WIB | 0 |
| 13 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.997 |
| 13 Nov 2026, 18.07 WIB | 9.003 |
| 13 Nov 2026, 19.07 WIB | 9.022 |
| 13 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.045 |
| 13 Nov 2026, 21.07 WIB | 9.072 |
| 13 Nov 2026, 22.07 WIB | 9.082 |
| 13 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.096 |
| 14 Nov 2026, 00.07 WIB | 9.112 |
| 14 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.122 |
| 14 Nov 2026, 02.07 WIB | 9.124 |
| 14 Nov 2026, 03.07 WIB | 9.127 |
| 14 Nov 2026, 04.07 WIB | 9.128 |
| 14 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.131 |
| 14 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.132 |
| 14 Nov 2026, 07.07 WIB | 9.137 |
| 14 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.147 |
| 14 Nov 2026, 09.07 WIB | 9.151 |
| 14 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.156 |
| 14 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.161 |
| 14 Nov 2026, 12.07 WIB | 9.165 |
| 14 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.172 |
| 14 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.183 |
| 14 Nov 2026, 15.07 WIB | 9.189 |
| 14 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.189 |
| 14 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.195 |
| 14 Nov 2026, 18.07 WIB | 9.201 |
| 14 Nov 2026, 19.07 WIB | 9.213 |
| 14 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.216 |
| 14 Nov 2026, 21.07 WIB | 9.220 |
| 14 Nov 2026, 22.07 WIB | 9.228 |
| 14 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.236 |
| 15 Nov 2026, 00.07 WIB | 9.240 |
| 15 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.242 |
| 15 Nov 2026, 02.07 WIB | 9.242 |
| 15 Nov 2026, 04.07 WIB | 9.247 |
| 15 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.249 |
| 15 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.249 |
| 15 Nov 2026, 07.07 WIB | 9.252 |
| 15 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.256 |
| 15 Nov 2026, 09.07 WIB | 9.256 |
| 15 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.258 |
| 15 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.259 |
| 15 Nov 2026, 12.07 WIB | 9.259 |
| 15 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.262 |
| 15 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.268 |
| 15 Nov 2026, 15.07 WIB | 9.280 |
| 15 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.286 |
| 15 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.297 |
| 15 Nov 2026, 18.07 WIB | 9.298 |
| 15 Nov 2026, 19.07 WIB | 9.309 |
| 15 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.321 |
| 15 Nov 2026, 21.07 WIB | 9.328 |
| 15 Nov 2026, 22.07 WIB | 9.328 |
| 15 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.332 |
| 16 Nov 2026, 00.07 WIB | 9.334 |
| 16 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.345 |
| 16 Nov 2026, 02.07 WIB | 9.345 |
| 16 Nov 2026, 03.07 WIB | 9.347 |
| 16 Nov 2026, 04.07 WIB | 9.347 |
| 16 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.348 |
| 16 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.352 |
| 16 Nov 2026, 07.07 WIB | 9.352 |
| 16 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.353 |
| 16 Nov 2026, 09.07 WIB | 9.359 |
| 16 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.366 |
| 16 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.376 |
| 16 Nov 2026, 12.07 WIB | 9.377 |
| 16 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.382 |
| 16 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.390 |
| 16 Nov 2026, 15.07 WIB | 9.398 |
| 16 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.405 |
| 16 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.409 |
| 16 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.440 |
| 16 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.475 |
| 17 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.486 |
| 17 Nov 2026, 02.07 WIB | 9.487 |
| 17 Nov 2026, 03.07 WIB | 9.489 |
| 17 Nov 2026, 04.07 WIB | 9.494 |
| 17 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.494 |
| 17 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.499 |
| 17 Nov 2026, 07.07 WIB | 9.505 |
| 17 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.512 |
| 17 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.523 |
| 17 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.525 |
| 17 Nov 2026, 12.07 WIB | 9.530 |
| 17 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.537 |
| 17 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.543 |
| 17 Nov 2026, 15.07 WIB | 9.546 |
| 17 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.550 |
| 17 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.554 |
| 17 Nov 2026, 19.07 WIB | 9.571 |
| 17 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.575 |
| 17 Nov 2026, 22.07 WIB | 9.593 |
| 17 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.598 |
| 18 Nov 2026, 00.07 WIB | 9.600 |
| 18 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.605 |
| 18 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.606 |
| 18 Nov 2026, 06.07 WIB | 9.612 |
| 18 Nov 2026, 08.07 WIB | 9.615 |
| 18 Nov 2026, 09.07 WIB | 9.618 |
| 18 Nov 2026, 10.07 WIB | 9.624 |
| 18 Nov 2026, 11.07 WIB | 9.626 |
| 18 Nov 2026, 13.07 WIB | 9.628 |
| 18 Nov 2026, 14.07 WIB | 9.629 |
| 18 Nov 2026, 16.07 WIB | 9.636 |
| 18 Nov 2026, 17.07 WIB | 9.642 |
| 18 Nov 2026, 19.07 WIB | 9.651 |
| 18 Nov 2026, 20.07 WIB | 9.667 |
| 18 Nov 2026, 23.07 WIB | 9.692 |
| 19 Nov 2026, 01.07 WIB | 9.698 |
| 19 Nov 2026, 03.07 WIB | 9.704 |
| 19 Nov 2026, 05.07 WIB | 9.705 |
0 tersimpan dari 2 menurut Instagram.
Komentar belum bisa diambil dari Instagram
Post ini punya 2 komentar, tetapi API mengembalikan daftar kosong. Artinya token belum punya izin instagram_business_manage_comments atau app Meta masih mode Development. Setelah token baru dengan izin itu dimasukkan ke Vault, komentar tersinkron otomatis pada jam berikutnya. Langkahnya ada di README bagian Komentar.
9
Dibagikan
22
Skip rate
58%
penonton yang langsung lewat