Caption
ACMS TW III CHAMPIONS — THE BEST OF THE BEST! ✨ Selamat kepada TOP 5 Unit Kerja Terbaik PTPN Group Implementasi Agro Culture Monitoring System TW III Tahun 2026! Big Thanks to All Change Agents PTPN Group! Terima kasih juga kepada seluruh Change Agent PTPN Group atas dedikasi, konsistensi, dan kontribusinya dalam menghidupkan nilai budaya 3ON3 di lingkungan kerja masing-masing. Karena budaya bukan sekadar nilai yang kita pahami, tetapi aksi nyata yang kita jalankan bersama! PTPN: Tumbuh, Juara, Bangun Negeri!
Angka terakhir diambil 18 menit lalu.
Persen = dibagi jangkauan post ini
Suka
848
Komentar
44
Disimpan
Views 24 jam pertama
32.322
Views 7 hari pertama
41.368
Follow dari post ini
4
Setiap titik adalah satu catatan sinkron. Post umur di bawah 7 hari dicatat tiap jam.
| Dicatat pada | Views |
|---|---|
| 4 Nov 2026, 17.07 WIB | 4.686 |
| 4 Nov 2026, 18.07 WIB | 10.628 |
| 4 Nov 2026, 19.07 WIB | 14.522 |
| 4 Nov 2026, 20.07 WIB | 17.462 |
| 4 Nov 2026, 21.07 WIB | 20.203 |
| 4 Nov 2026, 22.07 WIB | 22.496 |
| 4 Nov 2026, 23.07 WIB | 23.851 |
| 5 Nov 2026, 00.07 WIB | 24.748 |
| 5 Nov 2026, 01.07 WIB | 25.212 |
| 5 Nov 2026, 02.07 WIB | 25.451 |
| 5 Nov 2026, 03.07 WIB | 25.596 |
| 5 Nov 2026, 04.07 WIB | 25.757 |
| 5 Nov 2026, 05.07 WIB | 26.006 |
| 5 Nov 2026, 06.07 WIB | 26.414 |
| 5 Nov 2026, 07.07 WIB | 27.023 |
| 5 Nov 2026, 08.07 WIB | 27.652 |
| 5 Nov 2026, 09.07 WIB | 28.400 |
| 5 Nov 2026, 10.07 WIB | 29.085 |
| 5 Nov 2026, 11.07 WIB | 29.689 |
| 5 Nov 2026, 12.07 WIB | 30.253 |
| 5 Nov 2026, 13.07 WIB | 30.892 |
| 5 Nov 2026, 14.07 WIB | 31.349 |
| 5 Nov 2026, 15.07 WIB | 31.787 |
| 5 Nov 2026, 16.07 WIB | 32.227 |
| 5 Nov 2026, 17.07 WIB | 32.577 |
| 5 Nov 2026, 18.07 WIB | 32.968 |
| 5 Nov 2026, 19.07 WIB | 33.365 |
| 5 Nov 2026, 20.07 WIB | 33.698 |
| 5 Nov 2026, 21.07 WIB | 34.144 |
| 5 Nov 2026, 22.07 WIB | 34.370 |
| 5 Nov 2026, 23.07 WIB | 34.533 |
| 6 Nov 2026, 00.07 WIB | 34.652 |
| 6 Nov 2026, 01.07 WIB | 34.714 |
| 6 Nov 2026, 03.07 WIB | 34.757 |
| 6 Nov 2026, 05.07 WIB | 34.810 |
| 6 Nov 2026, 06.07 WIB | 34.878 |
| 6 Nov 2026, 07.07 WIB | 34.940 |
| 6 Nov 2026, 08.07 WIB | 35.041 |
| 6 Nov 2026, 09.07 WIB | 35.114 |
| 6 Nov 2026, 10.07 WIB | 35.205 |
| 6 Nov 2026, 11.07 WIB | 35.327 |
| 6 Nov 2026, 12.07 WIB | 35.402 |
| 6 Nov 2026, 14.07 WIB | 35.556 |
| 6 Nov 2026, 15.07 WIB | 35.654 |
| 6 Nov 2026, 17.07 WIB | 35.849 |
| 6 Nov 2026, 18.07 WIB | 35.927 |
| 6 Nov 2026, 19.07 WIB | 36.019 |
| 6 Nov 2026, 20.07 WIB | 36.152 |
| 6 Nov 2026, 21.07 WIB | 36.302 |
| 6 Nov 2026, 22.07 WIB | 36.472 |
| 6 Nov 2026, 23.07 WIB | 36.626 |
| 7 Nov 2026, 00.07 WIB | 36.727 |
| 7 Nov 2026, 01.07 WIB | 36.768 |
| 7 Nov 2026, 02.07 WIB | 36.804 |
| 7 Nov 2026, 03.07 WIB | 36.833 |
| 7 Nov 2026, 04.07 WIB | 36.853 |
| 7 Nov 2026, 05.07 WIB | 36.878 |
| 7 Nov 2026, 06.07 WIB | 36.914 |
| 7 Nov 2026, 07.07 WIB | 36.959 |
| 7 Nov 2026, 09.07 WIB | 37.103 |
| 7 Nov 2026, 10.07 WIB | 37.167 |
| 7 Nov 2026, 11.07 WIB | 37.264 |
| 7 Nov 2026, 12.07 WIB | 37.377 |
| 7 Nov 2026, 13.07 WIB | 37.434 |
| 7 Nov 2026, 14.07 WIB | 37.496 |
| 7 Nov 2026, 15.07 WIB | 37.557 |
| 7 Nov 2026, 16.07 WIB | 37.618 |
| 7 Nov 2026, 17.07 WIB | 37.726 |
| 7 Nov 2026, 18.07 WIB | 37.796 |
| 7 Nov 2026, 19.07 WIB | 37.856 |
| 7 Nov 2026, 20.07 WIB | 37.945 |
| 7 Nov 2026, 21.07 WIB | 38.045 |
| 7 Nov 2026, 22.07 WIB | 38.161 |
| 7 Nov 2026, 23.07 WIB | 38.248 |
| 8 Nov 2026, 00.07 WIB | 38.336 |
| 8 Nov 2026, 01.07 WIB | 38.381 |
| 8 Nov 2026, 02.07 WIB | 38.409 |
| 8 Nov 2026, 04.07 WIB | 38.448 |
| 8 Nov 2026, 05.07 WIB | 38.450 |
| 8 Nov 2026, 06.07 WIB | 38.466 |
| 8 Nov 2026, 07.07 WIB | 38.510 |
| 8 Nov 2026, 08.07 WIB | 38.543 |
| 8 Nov 2026, 09.07 WIB | 38.592 |
| 8 Nov 2026, 10.07 WIB | 38.645 |
| 8 Nov 2026, 13.07 WIB | 38.766 |
| 8 Nov 2026, 14.07 WIB | 38.802 |
| 8 Nov 2026, 16.07 WIB | 38.891 |
| 8 Nov 2026, 17.07 WIB | 38.936 |
| 8 Nov 2026, 20.07 WIB | 39.131 |
| 8 Nov 2026, 21.07 WIB | 39.190 |
| 8 Nov 2026, 23.07 WIB | 39.296 |
| 9 Nov 2026, 00.07 WIB | 39.316 |
| 9 Nov 2026, 01.07 WIB | 39.348 |
| 9 Nov 2026, 02.07 WIB | 39.370 |
| 9 Nov 2026, 03.07 WIB | 39.382 |
| 9 Nov 2026, 04.07 WIB | 39.397 |
| 9 Nov 2026, 05.07 WIB | 39.406 |
| 9 Nov 2026, 06.07 WIB | 39.433 |
| 9 Nov 2026, 07.07 WIB | 39.453 |
| 9 Nov 2026, 08.07 WIB | 39.480 |
| 9 Nov 2026, 09.07 WIB | 39.526 |
| 9 Nov 2026, 10.07 WIB | 39.560 |
| 9 Nov 2026, 11.07 WIB | 39.623 |
| 9 Nov 2026, 12.07 WIB | 39.654 |
| 9 Nov 2026, 13.07 WIB | 39.690 |
| 9 Nov 2026, 14.07 WIB | 39.738 |
| 9 Nov 2026, 15.07 WIB | 39.792 |
| 9 Nov 2026, 16.07 WIB | 39.847 |
| 9 Nov 2026, 17.07 WIB | 39.895 |
| 9 Nov 2026, 18.07 WIB | 39.933 |
| 9 Nov 2026, 19.07 WIB | 39.959 |
| 9 Nov 2026, 20.07 WIB | 40.004 |
| 9 Nov 2026, 21.07 WIB | 40.041 |
| 9 Nov 2026, 22.07 WIB | 40.086 |
| 9 Nov 2026, 23.07 WIB | 40.146 |
| 10 Nov 2026, 00.07 WIB | 40.177 |
| 10 Nov 2026, 01.07 WIB | 40.193 |
| 10 Nov 2026, 02.07 WIB | 40.202 |
| 10 Nov 2026, 03.07 WIB | 40.204 |
| 10 Nov 2026, 05.07 WIB | 40.219 |
| 10 Nov 2026, 06.07 WIB | 40.231 |
| 10 Nov 2026, 07.07 WIB | 40.267 |
| 10 Nov 2026, 08.07 WIB | 40.290 |
| 10 Nov 2026, 09.07 WIB | 40.343 |
| 10 Nov 2026, 10.07 WIB | 40.378 |
| 10 Nov 2026, 11.07 WIB | 40.410 |
| 10 Nov 2026, 12.07 WIB | 40.446 |
| 10 Nov 2026, 13.07 WIB | 40.501 |
| 10 Nov 2026, 14.07 WIB | 40.567 |
| 10 Nov 2026, 15.07 WIB | 40.622 |
| 10 Nov 2026, 16.07 WIB | 40.679 |
| 10 Nov 2026, 17.07 WIB | 40.747 |
| 10 Nov 2026, 18.07 WIB | 40.785 |
| 10 Nov 2026, 19.07 WIB | 40.842 |
| 10 Nov 2026, 20.07 WIB | 40.886 |
| 10 Nov 2026, 21.07 WIB | 40.939 |
| 10 Nov 2026, 22.07 WIB | 40.972 |
| 10 Nov 2026, 23.07 WIB | 41.002 |
| 11 Nov 2026, 01.07 WIB | 41.053 |
| 11 Nov 2026, 02.07 WIB | 41.063 |
| 11 Nov 2026, 03.07 WIB | 41.066 |
| 11 Nov 2026, 04.07 WIB | 41.074 |
| 11 Nov 2026, 05.07 WIB | 41.076 |
| 11 Nov 2026, 06.07 WIB | 41.091 |
| 11 Nov 2026, 07.07 WIB | 41.118 |
| 11 Nov 2026, 08.07 WIB | 41.139 |
| 11 Nov 2026, 10.07 WIB | 41.182 |
| 11 Nov 2026, 12.07 WIB | 41.251 |
| 11 Nov 2026, 13.07 WIB | 41.276 |
| 11 Nov 2026, 13.47 WIB | 41.291 |
| 11 Nov 2026, 13.50 WIB | 41.291 |
| 11 Nov 2026, 14.07 WIB | 41.294 |
| 11 Nov 2026, 15.07 WIB | 41.328 |
| 11 Nov 2026, 16.07 WIB | 41.359 |
| 11 Nov 2026, 18.07 WIB | 41.428 |
| 11 Nov 2026, 19.07 WIB | 41.466 |
| 11 Nov 2026, 21.07 WIB | 41.532 |
| 11 Nov 2026, 23.07 WIB | 41.597 |
| 12 Nov 2026, 00.07 WIB | 41.634 |
| 12 Nov 2026, 02.07 WIB | 41.669 |
| 12 Nov 2026, 05.07 WIB | 41.679 |
| 12 Nov 2026, 06.07 WIB | 41.689 |
| 12 Nov 2026, 07.07 WIB | 41.705 |
| 12 Nov 2026, 08.07 WIB | 41.723 |
| 12 Nov 2026, 10.07 WIB | 41.773 |
| 12 Nov 2026, 11.07 WIB | 41.789 |
| 12 Nov 2026, 12.07 WIB | 41.814 |
| 12 Nov 2026, 13.07 WIB | 41.838 |
| 12 Nov 2026, 14.07 WIB | 41.861 |
| 12 Nov 2026, 15.07 WIB | 41.876 |
| 12 Nov 2026, 16.07 WIB | 41.896 |
| 12 Nov 2026, 17.07 WIB | 41.917 |
| 12 Nov 2026, 18.07 WIB | 41.943 |
| 12 Nov 2026, 19.07 WIB | 41.966 |
| 12 Nov 2026, 20.07 WIB | 41.989 |
| 12 Nov 2026, 21.07 WIB | 42.023 |
| 12 Nov 2026, 22.07 WIB | 42.049 |
| 12 Nov 2026, 23.07 WIB | 42.078 |
| 13 Nov 2026, 00.07 WIB | 42.088 |
| 13 Nov 2026, 01.07 WIB | 42.095 |
| 13 Nov 2026, 02.07 WIB | 42.108 |
| 13 Nov 2026, 03.07 WIB | 42.114 |
| 13 Nov 2026, 04.07 WIB | 42.117 |
| 13 Nov 2026, 05.07 WIB | 42.119 |
| 13 Nov 2026, 07.07 WIB | 42.130 |
| 13 Nov 2026, 08.07 WIB | 42.148 |
| 13 Nov 2026, 09.07 WIB | 42.173 |
| 13 Nov 2026, 10.07 WIB | 42.197 |
| 13 Nov 2026, 11.07 WIB | 42.243 |
| 13 Nov 2026, 12.07 WIB | 42.269 |
| 13 Nov 2026, 13.07 WIB | 42.313 |
| 13 Nov 2026, 14.07 WIB | 42.348 |
| 13 Nov 2026, 15.07 WIB | 42.369 |
| 13 Nov 2026, 16.07 WIB | 42.389 |
| 13 Nov 2026, 17.07 WIB | 42.411 |
| 13 Nov 2026, 18.07 WIB | 42.439 |
| 13 Nov 2026, 19.07 WIB | 42.454 |
| 13 Nov 2026, 20.07 WIB | 42.484 |
| 13 Nov 2026, 21.07 WIB | 42.521 |
| 13 Nov 2026, 22.07 WIB | 42.545 |
| 13 Nov 2026, 23.07 WIB | 42.568 |
| 14 Nov 2026, 00.07 WIB | 42.589 |
| 14 Nov 2026, 01.07 WIB | 42.607 |
| 14 Nov 2026, 02.07 WIB | 42.614 |
| 14 Nov 2026, 03.07 WIB | 42.625 |
| 14 Nov 2026, 04.07 WIB | 42.630 |
| 14 Nov 2026, 05.07 WIB | 42.633 |
| 14 Nov 2026, 06.07 WIB | 42.635 |
| 14 Nov 2026, 07.07 WIB | 42.654 |
| 14 Nov 2026, 08.07 WIB | 42.670 |
| 14 Nov 2026, 09.07 WIB | 42.686 |
| 14 Nov 2026, 10.07 WIB | 42.710 |
| 14 Nov 2026, 11.07 WIB | 42.724 |
| 14 Nov 2026, 12.07 WIB | 42.739 |
| 14 Nov 2026, 13.07 WIB | 42.770 |
| 14 Nov 2026, 14.07 WIB | 42.784 |
| 14 Nov 2026, 15.07 WIB | 42.796 |
| 14 Nov 2026, 16.07 WIB | 42.806 |
| 14 Nov 2026, 17.07 WIB | 42.830 |
| 14 Nov 2026, 18.07 WIB | 42.853 |
| 14 Nov 2026, 19.07 WIB | 42.880 |
| 14 Nov 2026, 20.07 WIB | 42.900 |
| 14 Nov 2026, 21.07 WIB | 42.925 |
| 14 Nov 2026, 22.07 WIB | 42.941 |
| 14 Nov 2026, 23.07 WIB | 42.958 |
| 15 Nov 2026, 00.07 WIB | 42.987 |
| 15 Nov 2026, 01.07 WIB | 42.994 |
| 15 Nov 2026, 02.07 WIB | 43.010 |
| 15 Nov 2026, 04.07 WIB | 43.023 |
| 15 Nov 2026, 05.07 WIB | 43.030 |
| 15 Nov 2026, 06.07 WIB | 43.038 |
| 15 Nov 2026, 07.07 WIB | 43.048 |
| 15 Nov 2026, 08.07 WIB | 43.063 |
| 15 Nov 2026, 09.07 WIB | 43.072 |
| 15 Nov 2026, 10.07 WIB | 43.087 |
| 15 Nov 2026, 11.07 WIB | 43.096 |
| 15 Nov 2026, 12.07 WIB | 43.106 |
| 15 Nov 2026, 13.07 WIB | 43.113 |
| 15 Nov 2026, 14.07 WIB | 43.133 |
| 15 Nov 2026, 15.07 WIB | 43.146 |
| 15 Nov 2026, 16.07 WIB | 43.171 |
| 15 Nov 2026, 17.07 WIB | 43.197 |
| 15 Nov 2026, 18.07 WIB | 43.207 |
| 15 Nov 2026, 19.07 WIB | 43.246 |
| 15 Nov 2026, 20.07 WIB | 43.261 |
| 15 Nov 2026, 21.07 WIB | 43.292 |
| 15 Nov 2026, 22.07 WIB | 43.321 |
| 15 Nov 2026, 23.07 WIB | 43.353 |
| 16 Nov 2026, 00.07 WIB | 43.369 |
| 16 Nov 2026, 01.07 WIB | 43.393 |
| 16 Nov 2026, 02.07 WIB | 43.408 |
| 16 Nov 2026, 03.07 WIB | 43.412 |
| 16 Nov 2026, 04.07 WIB | 43.414 |
| 16 Nov 2026, 05.07 WIB | 43.418 |
| 16 Nov 2026, 06.07 WIB | 43.435 |
| 16 Nov 2026, 07.07 WIB | 43.449 |
| 16 Nov 2026, 08.07 WIB | 43.473 |
| 16 Nov 2026, 09.07 WIB | 43.503 |
| 16 Nov 2026, 10.07 WIB | 43.529 |
| 16 Nov 2026, 11.07 WIB | 43.551 |
| 16 Nov 2026, 12.07 WIB | 43.576 |
| 16 Nov 2026, 13.07 WIB | 43.607 |
| 16 Nov 2026, 14.07 WIB | 43.632 |
| 16 Nov 2026, 15.07 WIB | 43.654 |
| 16 Nov 2026, 16.07 WIB | 43.693 |
| 16 Nov 2026, 17.07 WIB | 43.709 |
| 16 Nov 2026, 20.07 WIB | 43.780 |
| 16 Nov 2026, 23.07 WIB | 43.895 |
| 17 Nov 2026, 01.07 WIB | 43.909 |
| 17 Nov 2026, 02.07 WIB | 43.919 |
| 17 Nov 2026, 03.07 WIB | 43.922 |
| 17 Nov 2026, 04.07 WIB | 43.924 |
| 17 Nov 2026, 05.07 WIB | 43.933 |
| 17 Nov 2026, 06.07 WIB | 43.945 |
| 17 Nov 2026, 07.07 WIB | 43.955 |
| 17 Nov 2026, 08.07 WIB | 43.979 |
| 17 Nov 2026, 10.07 WIB | 44.008 |
| 17 Nov 2026, 11.07 WIB | 44.021 |
| 17 Nov 2026, 12.07 WIB | 44.035 |
| 17 Nov 2026, 13.07 WIB | 44.057 |
| 17 Nov 2026, 14.07 WIB | 44.075 |
| 17 Nov 2026, 15.07 WIB | 44.086 |
| 17 Nov 2026, 16.07 WIB | 44.110 |
| 17 Nov 2026, 17.07 WIB | 44.132 |
| 17 Nov 2026, 19.07 WIB | 44.167 |
| 17 Nov 2026, 20.07 WIB | 44.186 |
| 17 Nov 2026, 22.07 WIB | 44.231 |
| 17 Nov 2026, 23.07 WIB | 44.248 |
| 18 Nov 2026, 00.07 WIB | 44.268 |
| 18 Nov 2026, 01.07 WIB | 44.275 |
| 18 Nov 2026, 02.07 WIB | 44.276 |
| 18 Nov 2026, 03.07 WIB | 44.280 |
| 18 Nov 2026, 04.07 WIB | 44.282 |
| 18 Nov 2026, 05.07 WIB | 44.283 |
| 18 Nov 2026, 06.07 WIB | 44.290 |
| 18 Nov 2026, 07.07 WIB | 44.301 |
| 18 Nov 2026, 08.07 WIB | 44.319 |
| 18 Nov 2026, 09.07 WIB | 44.348 |
| 18 Nov 2026, 10.07 WIB | 44.365 |
| 18 Nov 2026, 11.07 WIB | 44.375 |
| 18 Nov 2026, 12.07 WIB | 44.389 |
| 18 Nov 2026, 13.07 WIB | 44.422 |
| 18 Nov 2026, 14.07 WIB | 44.444 |
| 18 Nov 2026, 16.07 WIB | 44.494 |
| 18 Nov 2026, 17.07 WIB | 44.517 |
| 18 Nov 2026, 19.07 WIB | 44.540 |
| 18 Nov 2026, 20.07 WIB | 44.547 |
| 18 Nov 2026, 23.07 WIB | 44.577 |
| 19 Nov 2026, 01.07 WIB | 44.601 |
| 19 Nov 2026, 04.07 WIB | 44.603 |
| 19 Nov 2026, 05.07 WIB | 44.605 |
0 tersimpan dari 44 menurut Instagram.
Komentar belum bisa diambil dari Instagram
Post ini punya 44 komentar, tetapi API mengembalikan daftar kosong. Artinya token belum punya izin instagram_business_manage_comments atau app Meta masih mode Development. Setelah token baru dengan izin itu dimasukkan ke Vault, komentar tersinkron otomatis pada jam berikutnya. Langkahnya ada di README bagian Komentar.
27
Dibagikan
56
Kunjungan profil
170