Caption
@plantersclubptpn
Angka terakhir diambil 12 jam lalu.
Persen = dibagi jangkauan post ini
Suka
Tidak tersedia
Komentar
Tidak tersedia
Disimpan
Views 24 jam pertama
Belum ada
hanya untuk post yang dipantau sejak tayang
Views 7 hari pertama
Belum ada
Follow dari post ini
0
Setiap titik adalah satu catatan sinkron. Post umur di bawah 7 hari dicatat tiap jam.
| Dicatat pada | Views |
|---|---|
| 17 Nov 2026, 19.07 WIB | 744 |
| 17 Nov 2026, 20.07 WIB | 1.071 |
| 17 Nov 2026, 22.07 WIB | 1.536 |
| 17 Nov 2026, 23.07 WIB | 1.721 |
| 18 Nov 2026, 00.07 WIB | 1.821 |
| 18 Nov 2026, 01.07 WIB | 1.877 |
| 18 Nov 2026, 02.07 WIB | 1.900 |
| 18 Nov 2026, 03.07 WIB | 1.920 |
| 18 Nov 2026, 04.07 WIB | 1.938 |
| 18 Nov 2026, 05.07 WIB | 1.974 |
| 18 Nov 2026, 06.07 WIB | 2.035 |
| 18 Nov 2026, 07.07 WIB | 2.132 |
| 18 Nov 2026, 08.07 WIB | 2.237 |
| 18 Nov 2026, 09.07 WIB | 2.345 |
| 18 Nov 2026, 10.07 WIB | 2.436 |
| 18 Nov 2026, 11.07 WIB | 2.518 |
| 18 Nov 2026, 12.07 WIB | 2.604 |
| 18 Nov 2026, 13.07 WIB | 2.704 |
| 18 Nov 2026, 14.07 WIB | 2.791 |
| 18 Nov 2026, 16.07 WIB | 3.006 |
| 18 Nov 2026, 17.07 WIB | 3.097 |
0 tersimpan dari jumlah yang belum diketahui.
Belum ada komentar
Tidak tersedia
Dibagikan
11
Kunjungan profil
3