Caption
CORRECT THE WORK, RESPECT THE PERSON! 💬 Kritik boleh tegas, tapi tetap harus menghargai. Karena feedback yang baik bukan untuk menjatuhkan, melainkan memperbaiki, membangun kepercayaan, dan mendorong perubahan. PTPN: Tumbuh, Juara, Bangun Negeri! #ProudToBeNusantaraEntrePlanters #ONEPTPNONECULTURE #LifeAtPTPN #RespectfulWorkplace #InclusiveWorkplace
Angka terakhir diambil 3 jam lalu.
Persen = dibagi jangkauan post ini
Suka
115
Komentar
1
Disimpan
Views 24 jam pertama
5.879
Views 7 hari pertama
7.996
Follow dari post ini
1
Setiap titik adalah satu catatan sinkron. Post umur di bawah 7 hari dicatat tiap jam.
| Dicatat pada | Views |
|---|---|
| 6 Nov 2026, 12.07 WIB | 904 |
| 6 Nov 2026, 14.07 WIB | 2.927 |
| 6 Nov 2026, 15.07 WIB | 3.476 |
| 6 Nov 2026, 17.07 WIB | 4.130 |
| 6 Nov 2026, 18.07 WIB | 4.355 |
| 6 Nov 2026, 19.07 WIB | 4.599 |
| 6 Nov 2026, 20.07 WIB | 4.794 |
| 6 Nov 2026, 21.07 WIB | 4.944 |
| 6 Nov 2026, 22.07 WIB | 5.105 |
| 6 Nov 2026, 23.07 WIB | 5.219 |
| 7 Nov 2026, 00.07 WIB | 5.287 |
| 7 Nov 2026, 01.07 WIB | 5.336 |
| 7 Nov 2026, 02.07 WIB | 5.355 |
| 7 Nov 2026, 03.07 WIB | 5.370 |
| 7 Nov 2026, 04.07 WIB | 5.387 |
| 7 Nov 2026, 05.07 WIB | 5.418 |
| 7 Nov 2026, 06.07 WIB | 5.461 |
| 7 Nov 2026, 07.07 WIB | 5.533 |
| 7 Nov 2026, 09.07 WIB | 5.708 |
| 7 Nov 2026, 10.07 WIB | 5.782 |
| 7 Nov 2026, 11.07 WIB | 5.845 |
| 7 Nov 2026, 12.07 WIB | 5.900 |
| 7 Nov 2026, 13.07 WIB | 5.960 |
| 7 Nov 2026, 14.07 WIB | 5.995 |
| 7 Nov 2026, 15.07 WIB | 6.048 |
| 7 Nov 2026, 16.07 WIB | 6.087 |
| 7 Nov 2026, 17.07 WIB | 6.132 |
| 7 Nov 2026, 18.07 WIB | 6.181 |
| 7 Nov 2026, 19.07 WIB | 6.217 |
| 7 Nov 2026, 20.07 WIB | 6.264 |
| 7 Nov 2026, 21.07 WIB | 6.298 |
| 7 Nov 2026, 22.07 WIB | 6.344 |
| 7 Nov 2026, 23.07 WIB | 6.387 |
| 8 Nov 2026, 00.07 WIB | 6.427 |
| 8 Nov 2026, 01.07 WIB | 6.457 |
| 8 Nov 2026, 02.07 WIB | 6.470 |
| 8 Nov 2026, 04.07 WIB | 6.480 |
| 8 Nov 2026, 05.07 WIB | 6.484 |
| 8 Nov 2026, 06.07 WIB | 6.500 |
| 8 Nov 2026, 07.07 WIB | 6.516 |
| 8 Nov 2026, 08.07 WIB | 0 |
| 8 Nov 2026, 09.07 WIB | 6.545 |
| 8 Nov 2026, 10.07 WIB | 6.557 |
| 8 Nov 2026, 13.07 WIB | 6.607 |
| 8 Nov 2026, 14.07 WIB | 6.624 |
| 8 Nov 2026, 16.07 WIB | 6.682 |
| 8 Nov 2026, 17.07 WIB | 6.697 |
| 8 Nov 2026, 20.07 WIB | 6.744 |
| 8 Nov 2026, 21.07 WIB | 6.770 |
| 8 Nov 2026, 23.07 WIB | 6.818 |
| 9 Nov 2026, 00.07 WIB | 6.827 |
| 9 Nov 2026, 01.07 WIB | 6.836 |
| 9 Nov 2026, 02.07 WIB | 6.840 |
| 9 Nov 2026, 03.07 WIB | 6.842 |
| 9 Nov 2026, 04.07 WIB | 6.845 |
| 9 Nov 2026, 05.07 WIB | 6.849 |
| 9 Nov 2026, 06.07 WIB | 6.858 |
| 9 Nov 2026, 07.07 WIB | 6.874 |
| 9 Nov 2026, 08.07 WIB | 6.885 |
| 9 Nov 2026, 09.07 WIB | 6.907 |
| 9 Nov 2026, 10.07 WIB | 6.942 |
| 9 Nov 2026, 11.07 WIB | 6.971 |
| 9 Nov 2026, 12.07 WIB | 6.999 |
| 9 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.023 |
| 9 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.032 |
| 9 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.047 |
| 9 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.067 |
| 9 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.088 |
| 9 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.098 |
| 9 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.109 |
| 9 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.121 |
| 9 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.132 |
| 9 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.148 |
| 9 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.158 |
| 10 Nov 2026, 00.07 WIB | 7.165 |
| 10 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.166 |
| 10 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.174 |
| 10 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.174 |
| 10 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.185 |
| 10 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.193 |
| 10 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.199 |
| 10 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.212 |
| 10 Nov 2026, 09.07 WIB | 7.221 |
| 10 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.222 |
| 10 Nov 2026, 11.07 WIB | 7.260 |
| 10 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.299 |
| 10 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.333 |
| 10 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.353 |
| 10 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.388 |
| 10 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.420 |
| 10 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.443 |
| 10 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.463 |
| 10 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.478 |
| 10 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.498 |
| 10 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.510 |
| 10 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.531 |
| 10 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.542 |
| 11 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.565 |
| 11 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.576 |
| 11 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.579 |
| 11 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.579 |
| 11 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.582 |
| 11 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.589 |
| 11 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.636 |
| 11 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.710 |
| 11 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.789 |
| 11 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.819 |
| 11 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.830 |
| 11 Nov 2026, 13.47 WIB | 7.832 |
| 11 Nov 2026, 13.50 WIB | 7.832 |
| 11 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.832 |
| 11 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.840 |
| 11 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.840 |
| 11 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.853 |
| 11 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.857 |
| 11 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.871 |
| 11 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.872 |
| 12 Nov 2026, 00.07 WIB | 7.875 |
| 12 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.878 |
| 12 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.879 |
| 12 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.884 |
| 12 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.888 |
| 12 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.893 |
| 12 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.900 |
| 12 Nov 2026, 11.07 WIB | 7.901 |
| 12 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.906 |
| 12 Nov 2026, 13.07 WIB | 7.908 |
| 12 Nov 2026, 14.07 WIB | 7.908 |
| 12 Nov 2026, 15.07 WIB | 7.908 |
| 12 Nov 2026, 16.07 WIB | 7.910 |
| 12 Nov 2026, 17.07 WIB | 7.915 |
| 12 Nov 2026, 18.07 WIB | 7.921 |
| 12 Nov 2026, 19.07 WIB | 7.927 |
| 12 Nov 2026, 20.07 WIB | 7.932 |
| 12 Nov 2026, 21.07 WIB | 7.945 |
| 12 Nov 2026, 22.07 WIB | 7.959 |
| 12 Nov 2026, 23.07 WIB | 7.960 |
| 13 Nov 2026, 00.07 WIB | 7.969 |
| 13 Nov 2026, 01.07 WIB | 7.969 |
| 13 Nov 2026, 02.07 WIB | 7.969 |
| 13 Nov 2026, 03.07 WIB | 7.969 |
| 13 Nov 2026, 04.07 WIB | 7.969 |
| 13 Nov 2026, 05.07 WIB | 7.969 |
| 13 Nov 2026, 06.07 WIB | 7.972 |
| 13 Nov 2026, 07.07 WIB | 7.975 |
| 13 Nov 2026, 08.07 WIB | 7.976 |
| 13 Nov 2026, 09.07 WIB | 7.979 |
| 13 Nov 2026, 10.07 WIB | 7.984 |
| 13 Nov 2026, 11.07 WIB | 7.992 |
| 13 Nov 2026, 12.07 WIB | 7.999 |
| 13 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.010 |
| 13 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.020 |
| 13 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.022 |
| 13 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.031 |
| 13 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.036 |
| 13 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.053 |
| 13 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.057 |
| 13 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.064 |
| 13 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.069 |
| 13 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.074 |
| 13 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.082 |
| 14 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.084 |
| 14 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.093 |
| 14 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.097 |
| 14 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.098 |
| 14 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.099 |
| 14 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.102 |
| 14 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.103 |
| 14 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.105 |
| 14 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.108 |
| 14 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.111 |
| 14 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.112 |
| 14 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.114 |
| 14 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.116 |
| 14 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.119 |
| 14 Nov 2026, 18.07 WIB | 8.121 |
| 14 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.122 |
| 14 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.127 |
| 14 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.130 |
| 14 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.135 |
| 14 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.142 |
| 15 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.145 |
| 15 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.149 |
| 15 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.150 |
| 15 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.150 |
| 15 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.153 |
| 15 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.155 |
| 15 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.158 |
| 15 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.164 |
| 15 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.173 |
| 15 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.175 |
| 15 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.178 |
| 15 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.185 |
| 15 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.190 |
| 15 Nov 2026, 21.07 WIB | 8.193 |
| 15 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.206 |
| 15 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.207 |
| 16 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.210 |
| 16 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.211 |
| 16 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.213 |
| 16 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.219 |
| 16 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.225 |
| 16 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.228 |
| 16 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.234 |
| 16 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.241 |
| 16 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.244 |
| 16 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.245 |
| 16 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.250 |
| 16 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.255 |
| 16 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.264 |
| 16 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.269 |
| 16 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.272 |
| 16 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.284 |
| 16 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.298 |
| 17 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.306 |
| 17 Nov 2026, 02.07 WIB | 8.307 |
| 17 Nov 2026, 04.07 WIB | 8.310 |
| 17 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.311 |
| 17 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.320 |
| 17 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.325 |
| 17 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.327 |
| 17 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.330 |
| 17 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.332 |
| 17 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.336 |
| 17 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.339 |
| 17 Nov 2026, 15.07 WIB | 8.343 |
| 17 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.352 |
| 17 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.353 |
| 17 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.365 |
| 17 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.370 |
| 17 Nov 2026, 22.07 WIB | 8.375 |
| 17 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.379 |
| 18 Nov 2026, 00.07 WIB | 8.385 |
| 18 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.387 |
| 18 Nov 2026, 06.07 WIB | 8.389 |
| 18 Nov 2026, 07.07 WIB | 8.393 |
| 18 Nov 2026, 08.07 WIB | 8.395 |
| 18 Nov 2026, 09.07 WIB | 8.396 |
| 18 Nov 2026, 10.07 WIB | 8.398 |
| 18 Nov 2026, 11.07 WIB | 8.404 |
| 18 Nov 2026, 12.07 WIB | 8.416 |
| 18 Nov 2026, 13.07 WIB | 8.424 |
| 18 Nov 2026, 14.07 WIB | 8.428 |
| 18 Nov 2026, 16.07 WIB | 8.442 |
| 18 Nov 2026, 17.07 WIB | 8.445 |
| 18 Nov 2026, 19.07 WIB | 8.464 |
| 18 Nov 2026, 20.07 WIB | 8.470 |
| 18 Nov 2026, 23.07 WIB | 8.487 |
| 19 Nov 2026, 01.07 WIB | 8.491 |
| 19 Nov 2026, 03.07 WIB | 8.492 |
0 tersimpan dari 1 menurut Instagram.
Komentar belum bisa diambil dari Instagram
Post ini punya 1 komentar, tetapi API mengembalikan daftar kosong. Artinya token belum punya izin instagram_business_manage_comments atau app Meta masih mode Development. Setelah token baru dengan izin itu dimasukkan ke Vault, komentar tersinkron otomatis pada jam berikutnya. Langkahnya ada di README bagian Komentar.
8
Dibagikan
10
Kunjungan profil
43